Wat mag je aan macro’s en welke producten eten tijdens je keto dieet ?
Hieronder vindt je een dieet lijst met voedingsmiddelen om te kijken of iets is toegestaan of verboden zij tijdens een succesvol ketodieet.
product | eenheid | calorieën | eiwitten | koolhydraten | Vet |
---|---|---|---|---|---|
aalbes (groen) | 100 gram | 40 | 0.8 | 8.8 | 0.2 |
aalbessen | 100 gram | 24 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
aardappel (zoete. bataat) | 100 gram | 105 | 1.7 | 24.3 | 0.3 |
aardappel knödel | 100 gram | 115 | 2.0 | 24.0 | 1.0 |
aardappelballetjes (AH) | 100 gram | 140 | 2.5 | 21.0 | 5.5 |
aardappelblokjes (Aviko) | 100 gram | 155 | 2.0 | 23.0 | 6.0 |
aardappelblokjes (Célavita) | 100 gram | 80 | 2.2 | 17.9 | 0.0 |
aardappelen | 100 gram | 85 | 2.6 | 18.6 | 0.0 |
aardappelen (gepoft) | 100 gram | 76 | 2.3 | 16.0 | 0.0 |
aardappelen (gepoft. met yoghurt) | 100 gram | 115 | 2.1 | 17.4 | 4.2 |
aardappelen (ovenfrites) | 100 gram | 286 | 5.8 | 46.0 | 8.8 |
aardappelen (patat) | 100 gram | 456 | 40.0 | 38.0 | 16.0 |
aardappelen (rösti) | 100 gram | 144 | 1.9 | 22.8 | 5.1 |
aardappelen fijn (Célavita) | 100 gram | 80 | 2.2 | 17.9 | 0.0 |
aardappelgolfjes (Célavita) | 100 gram | 80 | 2.2 | 17.9 | 0.0 |
aardappelkroketten | 100 gram | 356 | 34.0 | 28.2 | 12.0 |
aardappelkroketten (onbereid) | 100 gram | 170 | 3.0 | 26.0 | 6.5 |
aardappelmeel | 100 gram | 357 | 6.9 | 83.1 | 0.3 |
aardappelpartjes (Aviko) | 100 gram | 130 | 2.5 | 21.0 | 3.5 |
aardappelpuree | 100 gram | 100 | 2.8 | 11.0 | 5.0 |
aardappelpuree (uit pakje. onbereid) | 100 gram | 366 | 9.2 | 62.0 | 8.6 |
aardappelpuree met kaas (pakje. onbereid) | 100 gram | 382 | 10.8 | 56.6 | 12.1 |
aardappelsalade | 100 gram | 150 | 2.1 | 16.3 | 8.1 |
aardappelsalade (AH) | 100 gram | 180 | 2.0 | 16.0 | 12.1 |
aardappelsalade (Johma) | 100 gram | 205 | 2.0 | 14.0 | 15.3 |
aardappelschijfjes (Aviko) | 100 gram | 130 | 3.0 | 19.0 | 4.5 |
aardappelschijfjes (voorgebakken) | 100 gram | 120 | 2.0 | 19.0 | 4.5 |
aardappelschijfjes Bistro (Célavita) | 100 gram | 83 | 2.4 | 18.4 | 0.3 |
aardappelschotel. Hollandse (Aviko) | 100 gram | 150 | 4.0 | 17.0 | 7.0 |
aardappelschotel. Hongaarse (Aviko) | 100 gram | 120 | 4.5 | 17.5 | 3.5 |
aardappelschotel. Italiaanse (Aviko) | 100 gram | 150 | 4.0 | 17.5 | 7.0 |
aardappelschotel. Zwitserse (Aviko) | 100 gram | 6.0 | 12.5 | 5.0 | |
aardappelsoesje | 100 gram | 188 | 5.3 | 16.4 | 11.2 |
aardappeltoefjes (Farm Frites) | 100 gram | 2.9 | 24.3 | 4.9 | |
aardappelzetmeel | 100 gram | 337 | 0.5 | 83.8 | 0.1 |
Aardbeien | 100 gram | 24 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
Abrikoos | 1 stuk | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
Abrikozen | 100 gram | 48 | 1.4 | 11.1 | 0.4 |
abrikozen (gedroogd z. suiker) | 100 gram | 1.3 | 21.9 | 0.2 | |
abrikozen (gedroogd) | 100 gram | 238 | 3.7 | 61.8 | 0.5 |
achterham | 100 gram | 130 | 18.0 | 1.0 | 6.0 |
achterham (gegrilld) | 100 gram | 116 | 19.2 | 0.6 | 4.1 |
Actimel Light (Danone) | 100 ml | 28 | 2.8 | 3.3 | 0.1 |
Actimel Nature (Danone) | 100 ml | 87 | 3.0 | 15.1 | 1.7 |
Allbran | 100 gram | 267 | 14.0 | 46.0 | 3.0 |
Almhofer Käse (assorti) | 100 gram | 290 | 20.0 | 21.2 | 0 |
Almhofer Käse (fondue) | 100 gram | 457 | 37.2 | 0 | 30.6 |
Alpro Soya Cuisine koksroom | 100 gram | 2.0 | 1.6 | 17.3 | |
amandelboter | 100 gram | 633 | 15.1 | 21.2 | 59.1 |
amandelbroodje | 100 gram | 463 | 7.6 | 43.0 | 28.9 |
amandelen | 100 gram | 578 | 18.3 | 4.3 | 54.2 |
amandelolie | 100 gram | 884 | 0 | 100.0 | 0 |
amandelspijs | 100 gram | 458 | 9.0 | 47.8 | 27.7 |
amarant (ongekookt. droog) | 100 gram | 374 | 14.5 | 66.2 | 6.5 |
americain preparé | 100 gram | 244 | 16.0 | 0.0 | 20.0 |
amsoi (gekookt) | 100 gram | 28 | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
Ananas | 100 gram | 88 | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
ananas (op lichte siroop) | 100 gram | 52 | 0.4 | 13.5 | 0.1 |
ananas (op zware siroop) | 100 gram | 78 | 0.4 | 20.2 | 0.1 |
ananaskers (rauw) | 100 gram | 32 | 1.0 | 5.8 | 1.0 |
ananassap | 100 ml | 56 | 0.4 | 13.4 | 0.1 |
Andijvie | 100 gram | 17 | 1.8 | 2.1 | 0.2 |
andijvie (gekookt) | 100 gram | 10 | 2.0 | 0.9 | 0 |
andijvie (rauw) | 100 gram | 6 | 1.0 | 0.4 | 0 |
anijshagel | 1 beleg | 0 | 15.0 | 0 | |
anijshagel | 100 gram | 393 | 0.1 | 98.2 | 0.0 |
ansjovis (in olie) | 100 gram | 189 | 18.0 | 0.0 | 13.0 |
Appel | 1 stuk | 1.0 | 14.0 | 0.0 | |
appel (gedroogd. gek.) | 100 gram | 57 | 0.2 | 15.3 | 0.1 |
appel (gedroogd. ongek.) | 100 gram | 243 | 0.9 | 65.9 | 0.3 |
appel kruimeltaart | 100 gram | 284 | 4.0 | 41.0 | 12.0 |
appelbeignet | 100 gram | 190 | 2.6 | 18.6 | 11.7 |
appelcarré | 100 gram | 318 | 3.7 | 38.6 | 16.6 |
Appelflapc | 1 stuk | 2.0 | 12.0 | 10.0 | |
appelmoes | 100 gram | 76 | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
appelmoes Light (Hak) | 100 gram | 44 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
appelsap | 100 ml | 48 | 0.1 | 11.9 | 0 |
appelstroop | 1 eetlepel | 0.0 | 11.0 | 0.0 | |
appeltaart | 100 gram | 234 | 3.6 | 38.6 | 7.2 |
aquarius | 1 blikje | 0.0 | 23.7 | 0.0 | |
artisjok | 100 gram | 59 | 2.4 | 12.2 | 0.1 |
artisjokbodem (blik) | 100 gram | 37 | 1.6 | 6.8 | 0.4 |
asperges | 100 gram | 16 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
atjar taugé (Go-Tan) | 100 gram | 100 | 2.0 | 4.0 | 0 |
atjar tjampoer | 100 gram | 24 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
atjar tjampoer (Conimex) | 100 gram | 190 | 1.0 | 10.0 | 0 |
atjar tjampoer (Go-Tan) | 100 gram | 120 | 0.5 | 6.5 | 0 |
aubergine | 100 gram | 24 | 1.0 | 5.0 | 0.0 |
augurk (tafelzuur) | 1 stuk | 0.1 | 0.1 | 0 | |
augurk (zoetzuur) | 1 stuk | 0.2 | 0.6 | 0 | |
augurken | 100 gram | 18 | 0.9 | 3.6 | 0.0 |
avocado | 1 stuk | 4.0 | 12.0 | 18.0 | |
avocado | 100 gram | 161 | 2.0 | 7.4 | 15.3 |
azijn (cider) | 100 gram | 14 | 0 | 5.9 | 0 |
azijn (natuur) | 100 gram | 0 | 0 | 0 | 0 |
baars | 100 gram | 114 | 18.9 | 0 | 3.7 |
babi pangang | 100 gram | 217 | 13.6 | 3.9 | 16.4 |
bacon | 100 gram | 430 | 13.0 | 0.0 | 42.0 |
bak- en braadvet | 100 gram | 876 | 0.3 | 0.0 | 97.3 |
bakbanaan | 100 gram | 122 | 1.3 | 31.9 | 0.4 |
bakbokking | 100 gram | 334 | 21.6 | 3.0 | 26.2 |
Bakkersgist | 100 gram | 114 | 16.7 | 9 | 1.2 |
baklappen (rundvlees) | 100 gram | 108 | 22.6 | 0 | 1.9 |
baklava | 100 gram | 435 | 4.2 | 53.7 | 22.7 |
bakpoeder | 100 gram | 97 | 0.1 | 46.9 | 0.4 |
Balisto reep | 1 stuk | 4.0 | 27.0 | 11.0 | |
balletjes. Italiaans (Valess) | 100 gram | 208 | 18.6 | 7.0 | 10.8 |
Bambix | 100 gram | 344 | 9.5 | 72.0 | 2.0 |
bamboescheuten (gekookt) | 100 gram | 12 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
bamboescheuten (rauw) | 100 gram | 27 | 2.6 | 5.2 | 0.3 |
bamboescheuten (uit blik) | 100 gram | 19 | 1.7 | 3.2 | 0.4 |
bamboespruiten | 100 gram | 32 | 2.0 | 6.0 | 0.0 |
bami (Daily Chef) | 100 gram | 201 | 9.0 | 19.0 | 10.0 |
bami goreng | 100 gram | 145 | 6.0 | 19.0 | 5.0 |
bami goreng (Daily Chef) | 100 gram | 201 | 9.0 | 19.0 | 10.0 |
bami goreng (Edah) | 100 gram | 165 | 6.5 | 23.0 | 5.0 |
bami goreng (Super de Boer) | 100 gram | 8.0 | 20.0 | 5.5 | |
bamibal | 100 gram | 274 | 7.0 | 30.0 | 14.0 |
banaan | 1 stuk | 1.0 | 30.0 | 0.0 | |
banketbakkersroom | 100 gram | 145 | 3.9 | 23.2 | 4.1 |
banketstaaf | 100 gram | 462 | 7.6 | 43.0 | 28.9 |
barbecuesaus | 100 gram | 92 | 1.0 | 22.0 | 0.0 |
barilla conchiglie rigate | 100 gram | 350 | 11.5 | 725.7 | 1.5 |
basterdsuiker | 100 gram | 380 | 0.0 | 95.0 | 0.0 |
bastogne koek | 1 stuk | 0.6 | 9.0 | 2.5 | |
bayonne-ham | 100 gram | 259 | 24.0 | 0.2 | 18.0 |
Bebogeen | 1 beleg | 0.5 | 8.0 | 0.5 | |
Becel Dieet. boter voor op brood | 100 gram | 0.5 | 0.5 | 45.0 | |
Becel Gold. boter voor op brood | 100 gram | 0.5 | 0.6 | 70.0 | |
Becel Keuken Vloeibaar | 100 gram | 670 | 0.5 | 0.5 | 74.0 |
Becel Light. boter voor op brood | 100 gram | 0.9 | 3.0 | 30.0 | |
Becel Omega3Plus. boter voor op brood | 100 gram | 0.5 | 2.5 | 38.0 | |
beemsterkaas (extra belegen) | 100 gram | 26.4 | 0 | 31.4 | |
beemsterkaas (jong belegen) | 100 gram | 25.4 | 0 | 30.4 | |
beemsterkaas (jong) | 100 gram | 392 | 24.9 | 0 | 29.8 |
beemsterkaas (oud) | 100 gram | 438 | 28.0 | 0 | 33.3 |
beenham (beleg) | 100 gram | 161 | 17.7 | 0.9 | 9.6 |
Belgian pickels | 100 gram | 51 | 0.8 | 9.6 | 0.4 |
berehap-bereklauw | 100 gram | 252 | 9.7 | 9.4 | 19.5 |
Berliner Bol | 100 gram | 386 | 5.5 | 39.1 | 23.1 |
berliner leverworst | 100 gram | 230 | 15.3 | 2.6 | 17.2 |
beschuit | 1 stuk | 1.5 | 7.1 | 0.6 | |
beschuit | 100 gram | 379 | 9.9 | 75.5 | 4.2 |
beschuit (volkoren) | 1 stuk | 1.6 | 6.3 | 0.7 | |
beukennootjes (gedroogd) | 100 gram | 567 | 6.2 | 33.5 | 50.0 |
bichoc (deLacre) | 100 gram | 465 | 5.3 | 72.5 | 17.1 |
biefburger (rundvlees) | 100 gram | 127 | 21.7 | 0 | 4.4 |
bieflap | 100 gram | 168 | 27.8 | 0.8 | 6.0 |
biefstuk | 100 gram | 115 | 22.0 | 0 | 3.0 |
biefstuk (van de haas) | 100 gram | 116 | 23.7 | 0 | 2.3 |
bierworstje (Bifi) | 100 gram | 402 | 19.1 | 0.9 | 35.8 |
bieslook | 100 gram | 30 | 3.2 | 4.4 | 0.7 |
bieten | 100 gram | 20 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
big mac | 1 stuk | 26.0 | 45.0 | 32.0 | |
bisc& twix | 100 gram | 518 | 5.4 | 61.6 | 27.8 |
Biscuit chocolade (Tussendoor) | 100 gram | 11.5 | 62.0 | 17.5 | |
Biscuit fruit (Tussendoor) | 100 gram | 394 | 8.5 | 71.0 | 8.5 |
Biscuit krenten (Tussendoor) | 100 gram | 9.0 | 73.0 | 5.0 | |
biscuitje (groot) | 100 gram | 432 | 8.8 | 76.7 | 10.1 |
bitterbal | 100 gram | 232 | 10.7 | 16.9 | 13.6 |
bizonsteak | 100 gram | 101 | 23.0 | 0.0 | 1.0 |
bladerdeeg | 100 gram | 390 | 7.0 | 41.0 | 22.0 |
blauwe bessen | 100 gram | 44 | 1.0 | 10.0 | 0 |
bleekselderij | 100 gram | 24 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
blinde vink | 100 gram | 189 | 25.6 | 1.2 | 9.1 |
blinde vink | 100 gram | 129 | 26.0 | 1.0 | 9.0 |
bloedworst (wit) | 100 gram | 242 | 10.0 | 5.5 | 20.0 |
bloedworst (zwart) | 100 gram | 372 | 16.0 | 2.7 | 33.0 |
bloem | 100 gram | 333 | 11.0 | 70.0 | 1.0 |
bloemkool | 100 gram | 20 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
blue | 100 gram | 353 | 21.1 | 0.0 | 29.8 |
bluefort | 100 gram | 354 | 20.0 | 1.0 | 30.0 |
boekweit | 100 gram | 343 | 13.3 | 71.5 | 3.4 |
boemboe bami goreng (bamikruiden) | 100 gram | 6.5 | 11.0 | 21.0 | |
boemboe nasi goreng (nasikruiden) | 100 gram | 5.0 | 21.0 | 17.0 | |
boerenkool | 100 gram | 41 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
boerenkoolstamppot | 100 gram | 89 | 2.7 | 10.7 | 3.9 |
boerenpate | 100 gram | 308 | 15.0 | 2.5 | 26.4 |
bokkepoot | 100 gram | 446 | 16.0 | 55.0 | 18.0 |
bokking (gebakken) | 100 gram | 334 | 22.0 | 3.0 | 26.0 |
bokking (gerookt) | 100 gram | 236 | 23.0 | 0 | 16.0 |
bokking (gestoomd) | 100 gram | 233 | 21.2 | 0.5 | 16.2 |
bolletje (bruin) | 1 stuk | 5.0 | 18.0 | 1.5 | |
bolletje (krenten) | 1 stuk | 4.0 | 25.0 | 1.5 | |
bolletje (muesli) | 1 stuk | 5.0 | 28.0 | 3.0 | |
bolletje (volkoren) | 1 stuk | 4.5 | 20.0 | 1.5 | |
bolletje (wit) | 1 stuk | 4.5 | 26.0 | 2.5 | |
bonbon | 100 gram | 409 | 4.5 | 62.8 | 15.6 |
bonbon (gemiddeld) | 1 stuk | 0.6 | 10.0 | 2.5 | |
bonbon (met likeur) | 100 gram | 351 | 3.0 | 42.2 | 18.9 |
bonen | 100 gram | 266 | 20.0 | 43.0 | 1.5 |
bonen (bruine. uit blik) | 100 gram | 103 | 7.1 | 15.3 | 1.0 |
borrelnootjes | 100 gram | 518 | 15.0 | 45.0 | 31.0 |
borstplaat (room) | 100 gram | 328 | 0.8 | 72.2 | 4.1 |
borstplaat (water) | 100 gram | 380 | 0.0 | 95.0 | 0.0 |
bosbessen | 100 gram | 35 | 0.3 | 7.4 | 0.5 |
bosbessen | 100 gram | 28 | 1.0 | 6.0 | 0 |
bosbessen op siroop | 100 gram | 128 | 1.0 | 31.0 | 0.0 |
Bossche Bol | 100 gram | 349 | 4.5 | 21.0 | 27.4 |
boter | 100 gram | 750 | 1.0 | 1.0 | 82 |
boter | 1 beleg | 0.4 | 0.4 | 4.0 | |
boter (gezouten) | 100 gram | 761 | 0.9 | 0 | 84.2 |
boter (halfvol) | 100 gram | 390 | 6.3 | 0.3 | 40.5 |
boter (halfvol) | 1 beleg | 0.4 | 0 | 2.0 | |
boter (halvarine 5% vet) | 1 beleg | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |
boter (halvarine 5-20% vet) | 1 beleg | 0.2 | 0.4 | 1.0 | |
boter (halvarine 20-40% vet) 1 beleg | 16 | 0.1 | 1.7 | ||
boter (margarine) | 1 beleg | 0 | 0 | 3.5 | |
boter (ongezouten) | 100 gram | 763 | 4.2 | 1.1 | 82.5 |
boterham (bruin) | 1 sneetje | 3.3 | 15.0 | 1.0 | |
boterham (volkoren) | 1 sneetje | 3.0 | 13.5 | 1.0 | |
boterham (wit) | 1 sneetje | 2.6 | 17.0 | 0.6 | |
boterhamworst | 100 gram | 335 | 12.0 | 4.0 | 30.0 |
boterkoek | 100 gram | 515 | 4.0 | 55.0 | 31.0 |
boterletter | 100 gram | 461 | 7.6 | 43.0 | 28.9 |
boudoir | 100 gram | 395 | 7.4 | 84.0 | 3.3 |
bouillon (runder) | 100 ml | 1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
Bounty reep | 1 stuk | 3.0 | 24.0 | 15.0 | |
Boursin knoflook | 100 gram | 418 | 10.0 | 1.0 | 41.5 |
braadharing | 100 gram | 219 | 17.0 | 4.0 | 15.0 |
braadworst (varkens) | 100 gram | 308 | 22.2 | 0.9 | 24.0 |
braambessen | 100 gram | 38 | 1.2 | 7.2 | 0.5 |
brado | 100 gram | 236 | 23.0 | 0 | 16.0 |
bramen | 100 gram | 37 | 1.0 | 6.0 | 1.0 |
branbuds | 100 gram | 100 | 3.6 | 18.9 | 1.1 |
Bressot | 100 gram | 332 | 8.5 | 1.0 | 32.7 |
brie (50+) | 100 gram | 317 | 22.0 | 1.0 | 25.0 |
brie (60+) | 100 gram | 365 | 17.0 | 0.0 | 33.0 |
Brinta | 100 gram | 366 | 12.0 | 74.0 | 2.5 |
Brinta fruitvit | 100 gram | 330 | 9.2 | 68.6 | 1.5 |
broccoli | 100 gram | 20 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
brood (gemiddeld) | 100 gram | 240 | 8.7 | 45.8 | 2.5 |
brood (geroosterd. uit pak) | 1 stuk | 1.4 | 6.7 | 0.4 | |
brood (krenten) | 1 sneetje | 2.1 | 18.0 | 1.0 | |
brood (volkoren) | 100 gram | 208 | 5.7 | 40.0 | 2.8 |
brood (wit) | 100 gram | 226 | 6.5 | 50.0 | 0.0 |
broodje (bruin) | 100 gram | 250 | 9.5 | 45.1 | 3.5 |
broodje (gemiddeld) | 100 gram | 240 | 8.7 | 45.8 | 2.5 |
broodje (luxe wit) | 100 gram | 294 | 9.3 | 53.1 | 5.0 |
broodje (meergranen) | 100 gram | 212 | 8.4 | 40.5 | 1.8 |
broodje (muesli) | 100 gram | 273 | 8.1 | 52.3 | 3.5 |
broodje (tarwe) | 100 gram | 250 | 9.5 | 45.1 | 3.5 |
broodje (volkoren) | 100 gram | 211 | 8.4 | 40.5 | 1.8 |
broodje (wit) | 100 gram | 259 | 8.1 | 52.0 | 2.1 |
bruin brood | 100 gram | 250 | 9.5 | 45.1 | 3.5 |
bruinebonensoep | 100 gram | 46 | 3.5 | 7.5 | 0.3 |
Bruschetta topping Tonijn (AH) | 100 gram | 10.0 | 13.0 | 16.0 | |
bulgaarse yoghurt (fruit) | 100 gram | 124 | 5.0 | 17.0 | 4.0 |
bulgaarse yoghurt (mager) | 100 gram | 48 | 5.0 | 6.0 | 0.5 |
bulgaarse yoghurt (vol) | 100 gram | 89 | 4.8 | 7.0 | 4.7 |
cacaopoeder (niet gezoet) | 100 gram | 229 | 19.6 | 54.3 | 13.7 |
cactusvijg | 100 gram | 41 | 0.7 | 9.6 | 0.5 |
café noir | 1 stuk | 0.4 | 5.0 | 0.5 | |
cake | 100 gram | 446 | 6.9 | 44.8 | 26.6 |
cake (indische) | 100 gram | 320 | 4.0 | 62.0 | 6.0 |
cakemeel (verrijkt) | 100 gram | 362 | 8.2 | 78.0 | 0.9 |
Calcimel (Vifit) | 100 ml | 65 | 3.0 | 11.0 | 1.0 |
camembert (45+) | 100 gram | 284 | 25.0 | 1.0 | 20.0 |
camembert (50+) | 100 gram | 314 | 18.0 | 2.0 | 26.0 |
candybar | 100 gram | 478 | 5.9 | 63.2 | 22.4 |
cannelloni (Grand'Italia) | 100 gram | 351 | 9.8 | 75.8 | 1.0 |
cantadou | 100 gram | 328 | 6.0 | 3.5 | 32.3 |
Cantenaar kaas (30+) | 100 gram | 302 | 32.0 | 0 | 18.0 |
cappelletti (Buitoni) | 100 gram | 293 | 12.3 | 73.2 | 7.9 |
carambola (stervrucht) | 100 gram | 33 | 0.5 | 7.8 | 0.4 |
carre confiture | 100 gram | 401 | 3.4 | 50.0 | 20.8 |
cashew-noten | 100 gram | 578 | 18.0 | 32.0 | 42.0 |
casselerrib | 100 gram | 183 | 18.0 | 3.0 | 11.0 |
cécémel | 100 ml | 91 | 3.6 | 13.0 | 2.7 |
cervelaat | 100 gram | 387 | 18.0 | 0.0 | 35.0 |
champagne | 100 ml | 95 | 0.2 | 2.0 | 0 |
champignons | 100 gram | 16 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
champignons (gebakken) | 100 gram | 52 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
champignons (uit blik) | 100 gram | 24 | 3.0 | 3.0 | 0 |
chateau briand (rundvlees) | 100 gram | 116 | 23.7 | 0 | 2.3 |
chavroux | 100 gram | 173 | 10.0 | 4.0 | 13.0 |
cheddar | 100 gram | 401 | 26.0 | 0.0 | 33.0 |
cheeseburger | 100 gram | 263 | 15.0 | 18.5 | 14.3 |
cheeseburger (enkel. 185 gr.) | 1 stuk | 30.1 | 47.4 | 33.0 | |
cherimoya | 100 gram | 94 | 1.3 | 24.0 | 0.4 |
cheshire kaas (chester) | 100 gram | 387 | 23.4 | 4.8 | 30.6 |
chèvre geitenkaas | 100 gram | 300 | 23.0 | 0 | 23.0 |
chili con carne | 100 gram | 145 | 8.7 | 8.0 | 8.7 |
chilipartjes. gekruid (aviko) | 100 gram | 148 | 2.5 | 23.0 | 5.0 |
chilipepertjes (vers) | 100 gram | 40 | 2.0 | 9.5 | 0.2 |
chilipepertjes lombok (gedroogd) | 100 gram | 10.6 | 69.9 | 5.8 | |
chinese kool | 100 gram | 12 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
chipolatapudding | 100 gram | 225 | 4.3 | 24.1 | 12.4 |
chips (light) | 100 gram | 502 | 6.0 | 61.0 | 26.0 |
chips (naturel) | 100 gram | 544 | 6.0 | 49.0 | 36.0 |
choco (kwatta) | 100 gram | 362 | 1.9 | 71.5 | 7.6 |
chocolade (balisto) | 1 stuk | 4.0 | 27.0 | 11.0 | |
chocolade (melk) | 100 gram | 518 | 6.6 | 54.7 | 30.3 |
chocolade (met noten) | 100 gram | 608 | 10.3 | 30.0 | 49.6 |
chocolade (puur) | 100 gram | 512 | 4.0 | 52.0 | 32.0 |
chocolade (puur) | 100 gram | 507 | 5.0 | 51.0 | 31.5 |
chocoladebiscuit | 100 gram | 470 | 6.9 | 63.8 | 20.8 |
chocoladehagelslag | 1 beleg | 0.9 | 9.6 | 2.5 | |
chocoladehagelslag | 100 gram | 431 | 6.1 | 63.6 | 16.9 |
chocoladekorrels | 100 gram | 437 | 6.5 | 63.5 | 17.5 |
chocolademelk (halfvol) | 100 gram | 84 | 3.7 | 13.3 | 1.8 |
chocolademelk (mager) | 100 gram | 58 | 3.6 | 10.4 | 0.3 |
chocolademelk (vol) | 100 gram | 79 | 3.4 | 11.1 | 2.4 |
chocolademousse | 100 gram | 252 | 2.5 | 26.3 | 15.2 |
chocoladepasta | 100 gram | 578 | 3.0 | 56.0 | 38.0 |
chocoladepasta (Céréal. suikerarm) | 100 gram | 4.1 | 51.8 | 39.3 | |
chocoladepudding | 100 gram | 125 | 4.0 | 20.0 | 3.2 |
chocoladesaus | 100 gram | 254 | 2.0 | 57.0 | 2.0 |
chocoladevla (mager) | 100 gram | 77 | 3.3 | 15.5 | 0.2 |
chocoladevla (vol) | 100 gram | 86 | 3.3 | 12.5 | 2.6 |
chocoladevlokken (melk) | 100 gram | 446 | 8.0 | 63.0 | 18.0 |
chocoladevlokken (puur) | 100 gram | 429 | 5.0 | 64.0 | 17.0 |
chocomousse (Danone) | 100 gram | 91 | 2.1 | 12.2 | 3.7 |
chocoprince | 100 gram | 482 | 5.6 | 67.5 | 21.1 |
chocoprince | 1 stuk | 1.6 | 18.0 | 1.6 | |
chorizo | 100 gram | 455 | 24.1 | 1.9 | 38.3 |
citroen | 1 stuk | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
citroengras | 100 gram | 99 | 1.8 | 25.3 | 0.5 |
citroenrasp | 100 gram | 47 | 1.5 | 16.0 | 0.3 |
citroensap | 100 ml | 33 | 0.4 | 7.7 | 0.4 |
clams (gekookt) | 100 gram | 148 | 25.6 | 5.1 | 2.0 |
clams (vers. schelpdier) | 100 gram | 74 | 12.8 | 2.6 | 1.0 |
Coca Cola (light) | 1 blikje | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
cochonou | 100 gram | 526 | 18.7 | 0 | 50.1 |
cocktailsaus (DevosLemmens) | 100 gram | 1.2 | 7.1 | 61.0 | |
cocktailworstjes | 100 gram | 298 | 10.9 | 0 | 27.1 |
completa | 100 gram | 551 | 4.0 | 55.0 | 35.0 |
confiture | 100 gram | 262 | 0.5 | 65.0 | 0.0 |
corned beef | 100 gram | 289 | 16.0 | 0.0 | 25.0 |
cornetto | 1 stuk | 3.5 | 26.0 | 16.0 | |
cornflakes | 100 gram | 381 | 8.5 | 84.0 | 1.2 |
cottage cheese | 100 gram | 93 | 11.2 | 3.2 | 3.9 |
cottage cheese | 100 gram | 105 | 11.0 | 4.0 | 5.0 |
courgette | 100 gram | 6 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
courgettes | 100 gram | 30 | 2.1 | 5.6 | 0 |
couscous | 100 gram | 133 | 4.4 | 28.0 | 0.4 |
couscous (droog) | 100 gram | 376 | 12.8 | 77.4 | 0.6 |
couscous (volkoren) | 100 gram | 325 | 12.0 | 63.0 | 1.0 |
cracker (Sanovite) | 1 stuk | 1.5 | 12.0 | 1.0 | |
cracker (zie ook knackebröt) | 1 stuk | 1.0 | 7.0 | 1.4 | |
cracotte | 100 gram | 477 | 11.0 | 97.0 | 5.0 |
cranberriecompote | 100 gram | 81 | 0.0 | 20.3 | 0.0 |
cranberries | 100 gram | 16 | 0 | 4.0 | 0 |
creamcracker | 100 gram | 465 | 8.0 | 70.0 | 17.0 |
creme fraiche | 100 gram | 344 | 2.2 | 3.0 | 35.9 |
creme fraiche (light. Mona) | 100 gram | 160 | 3.0 | 4.5 | 15.0 |
cremetaart | 100 gram | 477 | 5.0 | 40.0 | 33.0 |
croissant | 1 stuk | 4.0 | 24.0 | 2.0 | |
cruesli | 100 gram | 389 | 10.6 | 68.3 | 8.2 |
Cup-a-Soup (asperge) | 1 glaasje | 0.8 | 9.6 | 5.3 | |
Cup-a-Soup (tomaten-crème) | 1 glaasje | 1.2 | 15.2 | 2.5 | |
Cup-a-Soup helder (paddestoel) | 1 glaasje | 0.7 | 1.0 | 0.2 | |
Cup-a-Soup helder (rund) | 1 glaasje | 0.7 | 1.1 | 0.2 | |
curry (DevosLemmens) | 100 gram | 647 | 1.1 | 2.7 | 70.2 |
curryketchup | 100 gram | 104 | 0.9 | 25.3 | 0.0 |
custardpoeder | 100 gram | 340 | 0.0 | 85.0 | 0.0 |
dadels (geconfijt) | 100 gram | 300 | 2.0 | 73.0 | 0.0 |
dadels (vers) | 100 gram | 165 | 2.0 | 37.0 | 1.0 |
danette chocolade | 100 gram | 148 | 4.9 | 21.2 | 4.8 |
danettevanille | 100 gram | 124 | 4.7 | 16.9 | 4.2 |
danish blue | 100 gram | 353 | 20.0 | 1.0 | 30.0 |
dessertrijst Boss | 100 gram | 91 | 4.0 | 27.0 | 22.0 |
dextro-energie (tablet) | 100 gram | 364 | 0.0 | 91.0 | 0.0 |
djoez | 100 gram | 51 | 0.9 | 11.8 | 0.1 |
doerian | 100 gram | 147 | 1.5 | 27.1 | 5.3 |
donut | 100 gram | 413 | 6.2 | 34.6 | 27.8 |
